Matugama Pradeshiya Sabha | Hall Reservation - Instructions
| අනු අංකය | කාරණය | වායු සමීකරණය රහිත ගාස්තුව රු. | තැන්පත් | වායු සමීකරණය සහිත රු. |
|---|---|---|---|---|
| 01. | නාට්ය,සංගීත සංදර්ශන සඳහා හා ප්රදර්ශන වැඩමුළුව | 50,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |
| 02. | සේල් සඳහා | 25,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |
| 03. | අධ්යාපන සම්මන්ත්රණ /දේශන ටකට් රහිත(පුද්ගලික) | 15,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |
| 04. | අධ්යාපන සම්මන්ත්රණ/දේශන/විවිධ ප්රසංග ටිකට් සහිත(රාජ්ය ආයතන/පෙර පාසල්) | 25,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |
| 05. | අධ්යාපන සම්මන්ත්රණ/දේශන/විවිධ ප්රසංග ටිකට් රහිත(රාජ්ය ආයතන/පෙර පාසල්) | 10,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 |
| 06. | මංගල උත්සව සඳහා | 50,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |
| 07. | දේශපාලන රැස්වීම් සඳහා | 25,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |
| 08. | ශබ්ධ විකාශන යන්ත්ර | 20,000.00 | - | - |
| 09. | ශ්රවණාගාරය මිදුල (වර්ග අඩියක ප්රමාණය දිනතට) | 10.00 | - | - |
ඉහත සඳහන් කොන්දේසි වලට එකඟ වෙමි. මෙහි සඳහන් නොවන කරුණක් සම්බන්ධයෙන් අවසාන තීරණය සභාපති / ලේඛම් සතු වන බව දැනුම් දෙමි.